لیست اعضای دارای پایه معماری
| لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( رشته معماری) | ||||||
| ردیف | شماره عضویت | نام و نام خانوادگی | پروانه اشتغال | حدود صلاحیت | همراه | |
| ط | ن | |||||
| ۱ | ۱۳-۱-۰-۰۶۱۱۹ | حسینی سیداحمد | ۱۳-۱۰۰-۰۰۱۹۵ | ۱ | ۱ | ۹۱۴۳۰۰۰۲۶۱ |
| ۲ | ۱۳-۱-۰-۰۷۳۲۰ | فهام هادی | ۱۳-۱۰۰-۰۱۰۵۶ | ۱ | ۱ | ۹۱۴۳۹۱۹۲۹۴ |
| ۳ | ۱۳-۱-۰-۰۷۴۲۷ | صارمی نهند سیمین | ۱۳-۱۰۰-۰۱۴۹۸ | ۱ | ۱ | ۹۱۴۴۱۳۰۷۰۰ |
| ۴ | ۱۳-۱-۱-۰۸۷۹۰ | بالاپور احمد | ۱۳-۱۱۰-۰۰۶۱۱ | ۰ | ۲ | ۹۱۴۱۹۳۱۶۷۴ |
| ۵ | ۱۳-۱-۲-۱۰۱۴۷ | مواسات معصومه | ۱۳-۱۲۰-۰۰۱۵۱ | ۰ | ۲ | ۹۱۴۱۹۱۳۱۱۰ |
| ۶ | ۱۳-۱-۰-۱۰۶۶۳ | دسترنج رضا | ۱۳-۱۰۰-۰۰۸۰۷ | ۲ | ۲ | ۹۱۴۴۹۱۷۵۶۴ |
| ۷ | ۱۳-۱-۲-۱۲۱۰۸ | نظرزاده سعید | ۱۳-۱۲۰-۰۰۰۵۰ | ۰ | ۱ | ۹۱۴۱۹۰۸۱۳۰ |
| ۸ | ۱۳-۱-۲-۱۲۱۰۹ | جدی عبداله | ۱۳-۱۲۰-۰۰۱۳۱ | ۲ | ۲ | ۹۱۴۳۹۱۹۳۰۶ |
| ۹ | ۱۳-۱-۰-۱۲۷۷۴ | هرزندی سارا | ۱۳-۱۰۰-۰۰۵۶۲ | ۰ | ۳ | ۹۱۴۴۹۱۰۹۱۸ |
| ۱۰ | ۱۳-۱-۲-۱۴۰۱۲ | پاکزاد مهدی | ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۱۷ | ۰ | ۲ | ۹۱۴۳۹۱۷۳۶۵ |
| ۱۱ | ۱۳-۱-۰-۱۴۲۳۲ | الهقلی لو نعیمه | ۱۳-۱۰۰-۰۰۷۶۶ | ۲ | ۲ | ۹۱۴۳۹۲۴۸۰۸ |
| ۱۲ | ۱۳-۱-۰-۱۴۸۳۲ | موحدی ناصر | ۱۳-۱۰۰-۰۱۲۲۵ | ۲ | ۲ | ۹۱۴۱۹۰۱۷۵۱ |
| ۱۳ | ۱۳-۱-۰-۱۴۹۹۱ | نوربخش نیر | ۱۳-۱۰۰-۰۱۰۸۱ | ۰ | ۲ | ۹۳۸۰۷۰۸۵۱۲ |
| ۱۴ | ۱۳-۱-۱-۱۶۳۳۲ | دلدار وحید | ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۱۸ | ۲ | ۰ | ۹۱۴۳۹۱۱۲۲۱ |
| ۱۵ | ۱۳-۱-۰-۱۷۰۸۹ | نظری ابرغان غلامرضا | ۱۳-۱۰۰-۰۰۸۹۷ | ۰ | ۲ | ۹۱۴۲۱۶۴۶۷۴ |
| ۱۶ | ۱۳-۱-۰-۱۹۶۳۳ | قصابی فرشید | ۱۳-۱۰۰-۰۱۷۰۳ | ۳ | ۰ | ۹۱۴۳۹۱۲۴۵۹ |
| ۱۷ | ۱۳-۱-۰-۲۱۰۷۴ | لطفی محمد | ۱۳-۱۰۰-۰۱۲۷۵ | ۲ | ۲ | ۹۱۴۳۱۹۷۵۴۵ |
| ۱۸ | ۱۳-۱-۲-۲۱۰۸۶ | قاسم اقدم سلطانی هانیه | ۱۳-۱۲۰-۰۰۴۸۵ | ۰ | ۲ | ۹۳۵۶۰۲۰۷۲۳ |
| ۱۹ | ۱۳-۱-۲-۲۳۴۳۳ | ولی محمدرضا | ۱۳-۱۲۰-۰۰۵۵۱ | ۲ | ۰ | ۹۳۸۹۵۹۲۷۸۷ |
| ۲۰ | ۱۳-۱-۱-۲۴۱۹۷ | منافی دیزج یکان مینا | ۱۳-۱۱۰-۰۰۱۲۴ | ۳ | ۲ | ۹۱۴۲۲۵۷۲۱۱ |
| ۲۱ | ۱۳-۱-۰-۲۹۵۳۳ | عسگری سجاد | ۱۳-۱۰۰-۰۱۷۷۲ | ۳ | ۰ | ۹۱۴۳۹۲۱۵۶۶ |
| ۲۲ | ۱۳-۱-۱-۲۶۱۴۸ | اسدی کمارعلیا سجاد | ۱۳-۱۱۰-۰۰۵۶۰ | ۳ | ۰ | ۹۱۴۳۹۱۵۲۵۷ |
| ۲۳ | ۱۳-۱-۱-۲۶۴۷۱ | جشن ساز بناب ناهیده | ۱۳-۱۱۰-۰۰۵۴۴ | ۰ | ۳ | ۹۱۴۸۲۷۶۵۰۰ |
| ۲۴ | ۱۳-۱-۰-۲۷۷۴۶ | علیپور محمدجواد | ۱۳-۱۰۰-۰۱۷۱۰ | ۳ | ۰ | ۹۱۴۴۹۱۳۳۹۱ |
| ۲۵ | ۱۳-۱-۰-۲۸۹۱۷ | نیک مرام امین | ۱۳-۱۰۰-۰۱۵۳۷ | ۳ | ۳ | ۹۱۴۸۶۰۵۲۲۰ |
| ۲۶ | ۱۳-۱-۱-۲۹۸۰۵ | رمضانی هاجر | ۱۳-۱۱۰-۰۰۷۱۹ | ۰ | ۳ | ۹۳۵۵۶۵۷۷۵۵ |
| ۲۷ | ۱۳-۱-۱-۳۳۳۱۰ | برقی امید | ۱۳-۱۱۰-۰۰۷۳۸ | ۰ | ۳ | ۹۱۴۳۹۲۷۷۳۸ |
| ۲۸ | ۱۳-۱-۰-۳۳۵۴۰ | رستم زاده زهرا | ۱۳-۱۰۰-۰۱۶۲۴ | ۳ | ۳ | ۹۱۴۲۴۸۹۲۴۱ |
| ۲۹ | ۱۳-۱-۱-۳۳۶۱۴ | کاظمی الهه | ۱۳-۱۱۰-۰۰۷۲۵ | ۰ | ۳ | ۹۳۰۱۲۷۰۵۲۹ |
| ۳۰ | ۱۳-۱-۰-۳۴۳۰۴ | شهیدیون سیدساجد | ۱۳-۱۰۰-۰۱۷۳۱ | ۳ | ۰ | ۹۱۴۱۹۰۰۹۷۳ |
| لیست کاردانها رشته معماری | ||||||
| ۱ | ۱-۱۳-۳۰۰-۰۰۹۷۲ | ضحاکی رضا | ۱-۱۳-۳۰۰-۰۱۳۰ | ۰ | ۲ | ۹۱۴۱۹۳۱۳۳۷ |
| ۱-۱۳-۱۰۰-۰۱۶۳۷ | رحیم زاده موسی | ۱-۱۳-۱۰۰-۰۰۱۴۰ | ۰ | ۳ |
۹۱۴۳۹۱۷۲۵۴ |
|
نظرات برای این پست بسته شده است.