اعضای دارای پروانه اشتغال فقط اجرا
| لیست اعضاء فعال و دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی شهرستان مرند ( فقط اجرا) | ||||||
| ردیف | شماره عضویت | نام و نام خانوادگی | پروانه اشتغال | حدود | رشته | همراه |
| ۱ | ۱۳۸۱۴ | مددی رضوان | ۱۳-۱۰۰-۰۱۲۶۴ | ۳ | معماری | ۰۹۱۴۳۹۱۹۰۸۱ |
| ۲ | ۲۰۰۳۷ | فرجامی روح اله | ۱۳-۱۱۰-۰۰۲۱۹ | ۲ | معماری | ۰۹۱۴۸۰۲۳۸۴۱ |
| ۳ | ۲۱۲۰۱ | افدستا مهدی | ۱۳-۱۱۰-۰۰۵۳۶ | ۳ | معماری | ۰۹۱۴۴۹۱۹۴۱۰ |
| ۴ | ۱۶۳۳۱ | کیانوشفر رحمان | ۱۳-۱۰۰-۰۱۴۵۳ | ۳ | معماری | ۰۹۱۴۳۱۸۱۰۵۰ |
| ۵ | ۱۵۲۰۰ | هاشمی حمیده | ۱۳-۱۰۰-۰۱۳۱۹ | ۳ | معماری | ۰۹۱۴۱۹۳۰۶۸۵ |
| ۶ | ۲۳۸۰۹ | پروری رقیه | ۱۳-۱۱۰-۰۰۶۱۹ | ۳ | معماری | ۰۹۱۴۱۹۰۲۹۰۰ |
| ۷ | ۲۱۴۰۷ | تاری زاده محبوب آباد بهمن | ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۷ | ۲ | عمران | ۰۹۱۴۶۶۳۰۰۲۱ |
| ۸ | ۱۷۳۸۶ | زینالی حسین | ۱۳-۳۱۰-۰۰۳۴۹ | ۳ | عمران | ۰۹۱۴۴۹۱۸۶۴۷ |
| ۹ | ۹۳۳۵ | رحیم زاده علیرضا | ۱۳-۳۰۰-۰۷۵۰۲ | ۳ | عمران | ۰۹۱۴۳۹۱۳۶۵۳ |
| ۱۰ | ۱۰۴۳۱ | متقی زاده کشک مهدی | ۱۳-۳۰۰-۰۷۸۰۶ | ۳ | عمران | ۰۹۱۴۴۹۲۶۳۸۹ |
| ۱۱ | ۲۴۰۷۵ | همایونی گرگر رحمان | ۱۳-۳۰۰-۰۷۲۳۰ | ۳ | عمران | ۰۹۱۴۳۹۱۷۱۱۶ |
| ۱۲ | ۱۹۶۵۷ | نژاد حسین صابر | ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۶۷ | ۳ | عمران | ۰۹۱۴۸۲۷۹۰۰۵ |
| ۱۳ | ۱۱۴۹۳ | محسنی یوسفعلی | ۱۳-۳۰۰-۰۷۵۷۳ | ۳ | عمران | ۰۹۱۴۴۹۱۲۰۵۰ |
| ۱۴ | ۱۰۳۴۳ | صدقی هادی | ۱۳-۳۰۰-۰۷۹۹۴ | ۳ | عمران | ۰۹۱۴۱۹۰۶۳۴۹ |
| ۱۵ | ۲۱۰۰۷ | هاشمی زنوز میرحسین | ۱۳-۳۰۰-۰۷۸۸۷ | ۳ | عمران | ۰۹۱۴۴۹۲۷۰۳۱ |
| ۱۶ | ۱۹۵۸۲ | جسور مرتضی | ۱۳-۳۰۰-۰۸۱۱۸ | ۳ | عمران | ۰۹۱۴۹۹۱۷۸۹۲ |
| ۱۷ | ۱۳۶۱۱ | مهدوی اقدم محمدرضا | ۱۳-۳۰۰-۰۷۳۳۰ | ۳ | عمران | ۰۹۱۴۴۹۱۲۲۸۶ |
| ۱۸ | ۲۶۴۲۹ | امیرخان نژادی محمد | ۱۳-۳۰۰-۰۷۸۷۵ | ۳ | عمران | ۰۹۱۴۸۱۲۷۴۷۱ |
| ۱۹ | ۲۸۷۹۹ | رنج دوست سینا | ۱۳-۳۱۰-۰۱۶۹۱ | ۳ | عمران | ۰۹۱۴۹۹۳۹۲۵۶ |
نظرات برای این پست بسته شده است.